allscores.ru - Чемпіонат Австрії з футболу , 2.Ліга 2021/2022, Регулярний сезон
    
  Австрія            
Бундесліга
 2.Ліга
Регулярний сезон
Регіоналіга
Кубок



робіть прогнози на матчі англійської прем'єр-ліги




Чемпіонат Австрії з футболу , 2.Ліга 2021/2022 >> Регулярний сезон


 Результати: ОстанніУсеПо місяцяхПо турах

3022.05.2022Аустрія ЛустенауАустрія Відень II4:0 (3:0)  
3022.05.2022Ваккер ІнсбрукДорнбірн3:0 (2:0)  
3022.05.2022ГАК ГрацЛафніц4:1 (2:0)  
3022.05.2022КапфенбергБлау-Вайсс Лінц0:0 (0:0)  
3022.05.2022Ліферінг ЗальцбургГорн СВ4:1 (3:0)  
3022.05.2022Рапід Відень IIАмштеттен5:2 (2:1)  
3022.05.2022Флорідсдорфер АКЮніорс Пашинг3:1 (1:1)  
3022.05.2022Форвертс ШтайрСанкт-Пельтен2:0 (0:0)  

2913.05.2022АмштеттенГАК Грац3:0 (0:0)  
2913.05.2022Аустрія Відень IIРапід Відень II3:3 (2:3)  




 Таблиця:загальнавдомаНа виїздіРозширенаСтатистика
 Командаивнп м ро форма 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5
1 А.Лустенау 30 22 4 4 6926 +43 70 в в в н в в 29 1 27 3 21 9 10 20 5 25 2 28
2 Флорідсдорфер 30 20 5 5 5118 +33 65 в п в в п в 28 2 22 8 14 16 5 25 0 30 0 30
3 БВ.Лінц 30 15 9 6 5127 +24 54 н в п н в в 28 2 22 8 15 15 9 21 2 28 1 29
4 Лафніц 30 15 7 8 5342 +11 52 п в в в в н 29 1 23 7 18 12 14 16 8 22 3 27
5 Амштеттен 30 15 6 9 5935 +24 51 п в п в н в 29 1 25 5 17 13 10 20 6 24 4 26
6 Ліферінг 30 12 10 8 5643 +13 46 в п п п н н 27 3 26 4 18 12 12 18 8 22 4 26
7 ГАК 30 13 7 10 4739 +8 46 в п в н в п 27 3 23 7 18 12 10 20 5 25 2 28
8 Ст. Пельтен 30 12 6 12 4338 +5 42 п в п в п в 29 1 24 6 14 16 7 23 3 27 2 28
9 Форвертс 30 10 7 13 3952 -13 37 в в в п в н 29 1 25 5 18 12 13 17 4 26 1 29
10 Рапід.II 30 8 9 13 4562 -17 33 в н п п п н 28 2 26 4 23 7 12 18 7 23 6 24
11 Капфенберг 30 8 6 16 3654 -18 30 н н в п п п 27 3 25 5 18 12 11 19 7 23 2 28
12 Горн 30 7 7 16 3455 -21 28 п п в п н п 28 2 25 5 19 11 11 19 5 25 1 29
13 Аустрія.II 30 6 7 17 3156 -25 25 п н п п п в 27 3 23 7 16 14 13 17 6 24 2 28
14 Юніорс 30 4 11 15 3771 -34 23 п н в в н п 28 2 25 5 20 10 19 11 8 22 6 24
15 Дорнбірн 30 6 4 20 3573 -38 22 п п п в п п 30 0 28 2 21 9 14 16 9 21 4 26
16 Вак.Інсбрук 30 11 7 12 4641 +5 0 (-40) в п п н в п 29 1 23 7 18 12 10 20 5 25 2 28
Підвищення  
Вибуття  




























..