allscores.ru - Чемпіонат Австрії з футболу , Регіоналіга 2018/2019, Центр
    
  Австрія        

  
Бундесліга
2.Ліга
 Регіоналіга
Схід
Центр
Захід
Кубок



робить прогнози на матчі англійської прем'єр-ліги




Чемпіонат Австрії з футболу , Регіоналіга 2018/2019 >> Центр



 Результати:ОстанніУсе По місяцяхПо турах

Липень.18   Серпень.18   Вересень.18   Жовтень.18   Листопад.18   Березень.19   Квітень.19   Травень.19   Червень.19  


3007.06.2019ВельсВайц1:4 (1:1)  
3007.06.2019ГАК ГрацШтадль-Паура1:1 (1:1)  
3007.06.2019ДойчландсбергерВольфсбергер АК II3:1 (3:1)  
3007.06.2019КальсдорфУніон Гуртен0:0 (0:0)  
3007.06.2019ЛендорфАлерхайліген3:1 (2:0)  
3007.06.2019ТУС Бад-ГлайхенбергФелькермаркт4:1 (3:0)  
3007.06.2019Штурм Грац IIГерта Вельс4:1 (1:0)  
3006.06.2019ГлайсдорфЮніон Фекламаркт3:0 (2:0)  




 Таблиця: загальнавдомаНа виїздіРозширенаСтатистика
 Командаивнп м ро форма 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5
1 ГАК 30 21 5 4 7028 +42 68 н п н п в в 29 1 24 6 21 9 12 18 9 21 3 27
2 Глайсдорф 30 16 6 8 6237 +25 54 в п в в п в 28 2 24 6 19 11 13 17 8 22 4 26
3 Б.Глайхенберг 30 15 6 9 7051 +19 51 в н в в в н 28 2 26 4 23 7 17 13 13 17 8 22
4 Фекламаркт 30 15 6 9 6148 +13 51 п в в н п п 28 2 27 3 22 8 13 17 9 21 5 25
5 Штадль.Паура 30 15 6 9 5651 +5 51 н н в п п п 29 1 24 6 19 11 15 15 10 20 5 25
6 Алерхайліген 30 14 6 10 5337 +16 48 п в п в в в 30 0 25 5 16 14 10 20 5 25 2 28
7 Штурм.II 30 13 8 9 6046 +14 47 в п в н в н 28 2 25 5 23 7 17 13 10 20 3 27
8 Вольфсбергер.II 30 14 4 12 6148 +13 46 п в н в п н 30 0 28 2 22 8 13 17 9 21 5 25
9 Вайц 30 13 6 11 6554 +11 45 в в н п п н 30 0 28 2 25 5 17 13 11 19 7 23
10 Дойчландсбер 30 12 8 10 5752 +5 44 в п в н в п 28 2 24 6 19 11 15 15 12 18 6 24
11 Гуртен 30 10 9 11 4141  0 39 н в п н п в 27 3 23 7 15 15 11 19 6 24 0 30
12 Герта Вельс 30 11 5 14 5664 -8 38 п в п п в п 29 1 29 1 24 6 16 14 10 20 5 25
13 Кальсдорф 30 10 5 15 4356 -13 35 н п н в в п 29 1 25 5 18 12 13 17 8 22 5 25
14 Фелькермаркт 30 6 2 22 3173 -42 20 п в п п н в 30 0 25 5 21 9 14 16 9 21 4 26
15 Лендорф 30 5 5 20 3277 -45 20 в п п в н в 29 1 27 3 22 8 18 12 6 24 4 26
16 Вельс 30 3 7 20 3085 -55 16 п п п п п п 30 0 28 2 21 9 18 12 11 19 6 24
Підвищення  







..