allscores.ru - Чемпіонат Австрії з футболу , Регіоналіга 2017/2018, Центр
    
  Австрія        

  
Бундесліга
2.Ліга
 Регіоналіга
Схід
Центр
Захід
Кубок



робить прогнози на матчі англійської прем'єр-ліги




Чемпіонат Австрії з футболу , Регіоналіга 2017/2018 >> Центр



 Результати: ОстанніУсеПо місяцяхПо турах

3018.05.2018Вольфсбергер АК IIВайц1:2 (0:1)  
3018.05.2018ГлайсдорфАустрія Клагенфурт3:1 (2:0)  
3018.05.2018ДойчландсбергерУніон Гуртен2:0 (0:0)  
3018.05.2018КальсдорфЮніорс Пашинг2:1 (1:1)  
3018.05.2018ЛафніцЮніон Фекламаркт6:1 (3:1)  
3018.05.2018ТУС Бад-ГлайхенбергФорвертс Штайр1:8 (0:0)  
3018.05.2018Уніон Санкт-ФлоріанАлерхайліген2:0 (0:0)  
3018.05.2018Штурм Грац IIШтадль-Паура1:0 (0:0)  

2911.05.2018АлерхайлігенТУС Бад-Глайхенберг2:0 (1:0)  
2911.05.2018Аустрія КлагенфуртВольфсбергер АК II2:0 (0:0)  




 Таблиця: загальнавдомаНа виїздіРозширенаСтатистика
 Командаивнп м ро форма 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5
1 Лафніц 30 19 10 1 7016 +54 67 в в в в н в 25 5 20 10 14 16 11 19 8 22 6 24
2 Глайсдорф 30 17 6 7 6033 +27 57 в в п н п в 29 1 23 7 16 14 16 14 6 24 3 27
3 Форвертс 30 17 4 9 7038 +32 55 в в в в в в 29 1 26 4 23 7 13 17 6 24 5 25
4 Юніорс 30 16 4 10 5446 +8 52 п в н в в н 29 1 25 5 19 11 13 17 9 21 3 27
5 А.Клагенфурт 30 14 6 10 5848 +10 48 п в в в в п 29 1 27 3 22 8 14 16 7 23 6 24
6 Алерхайліген 30 13 8 9 5941 +18 47 п в в н п в 28 2 28 2 18 12 13 17 9 21 3 27
7 Фекламаркт 30 14 5 11 5243 +9 47 п п п в в в 28 2 27 3 21 9 11 19 6 24 1 29
8 Дойчландсбер 30 14 5 11 5043 +7 47 в п п н в в 30 0 25 5 16 14 12 18 8 22 2 28
9 Штурм.II 30 13 3 14 4548 -3 42 в п н п в п 30 0 23 7 18 12 13 17 6 24 3 27
10 Б.Глайхенберг 30 11 6 13 4455 -11 39 п п в п п п 27 3 23 7 17 13 14 16 6 24 6 24
11 Гуртен 30 9 10 11 4546 -1 37 п в п н н п 28 2 25 5 18 12 14 16 5 25 1 29
12 Вольфсбергер.II 30 10 3 17 4163 -22 33 п п в н п в 30 0 25 5 18 12 15 15 9 21 4 26
13 Вайц 30 8 8 14 4358 -15 32 в в п п п п 29 1 26 4 19 11 15 15 7 23 4 26
14 Кальсдорф 30 8 5 17 3652 -16 29 в п п в п п 28 2 21 9 16 14 10 20 8 22 3 27
15 Штадль.Паура 30 6 9 15 3267 -35 27 п п в п п п 26 4 24 6 16 14 15 15 8 22 6 24
16 Ст.Флоріан 30 3 4 23 1476 -62 13 в п п п п п 27 3 24 6 17 13 11 19 6 24 4 26





..