Поиск на allscores.ru


След. Матч: 10.03.2010 22:45, 13-й тур прогнозов: Ман.Юнайтед - Милан
Вход
  Имя
  Пароль
 Регистрация
 Забыли пароль?
Турнирное положение на 10.03.2010
1-100101-200201-300301-400401-500501-600
Имя И В Н П Зб Пр Р Очки
1  turkmen 121 17 44 60 93 223 -130 95
2  ak72rus 123 15 48 60 106 222 -116 93
3  salik13 123 17 41 65 116 205 -89 92
4  Norayr 123 15 46 62 90 221 -131 91
5  черноморец 123 16 43 64 48 240 -192 91
6  ШНАЙПЕР 118 16 42 60 101 214 -113 90
7  23147924S 123 17 39 67 95 211 -116 90
8  Diamond 107 18 36 53 77 195 -118 90
9  ksksks 123 17 38 68 104 208 -104 89
10  блинджин 123 18 35 70 97 227 -130 89
11  valyn89 123 17 38 68 74 241 -167 89
12  sheriff 123 15 42 66 120 217 -97 87
13  flatron 123 14 45 64 99 205 -106 87
14  seltik 123 16 39 68 110 219 -109 87
15  bizon999 122 13 48 61 94 235 -141 87
16  anders777 123 15 42 66 69 228 -159 87
17  Biamonti 118 15 41 62 105 200 -95 86
18  павлюченко12 116 16 38 62 87 220 -133 86
19  sheriff-2 123 14 43 66 104 217 -113 85
20  axen 117 11 52 54 80 221 -141 85
21  Rokki55 123 13 46 64 86 249 -163 85
22  грек 123 14 42 67 96 253 -157 84
23  Abeke 123 14 42 67 89 259 -170 84
24  MisterBaku 120 13 45 62 57 228 -171 84
25  Maga 123 15 39 69 72 247 -175 84
26  suomi83 123 13 45 65 67 248 -181 84
27  Sladkiy_tort 123 15 38 70 103 211 -108 83
28  bannik 118 15 38 65 91 230 -139 83
29  viking64 118 14 41 63 43 238 -195 83
30  ART 120 15 37 68 101 202 -101 82
31  Vavan 122 16 34 72 94 201 -107 82
32  manchesterred 123 13 43 67 101 219 -118 82
33  ДЗЕНЯ 120 12 46 62 83 221 -138 82
34  12345 122 13 43 66 86 227 -141 82
35  Menao 112 14 40 58 79 222 -143 82
36  bakuto 122 14 39 69 94 218 -124 81
37  2188109 123 14 39 70 98 223 -125 81
38  Lev-gul 123 13 42 68 100 227 -127 81
39  милана 123 12 45 66 88 223 -135 81
40  Totoshkin 123 13 42 68 73 231 -158 81
41  ACKEP 123 14 38 71 91 221 -130 80
42  camille 123 14 38 71 97 230 -133 80
43  Borhes 119 15 35 69 87 223 -136 80
44  Dron 123 12 44 67 73 248 -175 80
45  агроном 122 13 41 68 66 65535 -32768 80
46  Ronaldo 122 13 40 69 102 217 -115 79
47  ZicStorm 104 14 37 53 61 182 -121 79
48  serg20058 123 12 43 68 91 215 -124 79
49  Torres 9 118 12 43 63 87 215 -128 79
50  yarviss 118 15 34 69 77 219 -142 79
51  JUT 122 13 39 70 91 209 -118 78
52  vvserdyuk 123 14 36 73 99 224 -125 78
53  shish(Гондурас) 120 14 36 70 79 222 -143 78
54  gloryapril 123 14 36 73 88 237 -149 78
55  seryiezik 123 12 42 69 68 262 -194 78
56  scorp 110 12 41 57 101 192 -91 77
57  serj1980 113 12 41 60 80 203 -123 77
58  Riquelme 121 14 35 72 93 228 -135 77
59  ibraim 123 13 38 72 83 235 -152 77
60  ИГРОК ФРРР 121 13 38 70 65 246 -181 77
61  ManNik 123 10 46 67 98 230 -132 76
62  7777777 118 13 37 68 81 213 -132 76
63  Ювентус 123 15 31 77 89 222 -133 76
64  levani80 123 13 37 73 81 220 -139 76
65  FRASEN 117 12 40 65 70 210 -140 76
66  WALDEMAR 121 15 31 75 94 235 -141 76
67  sara 120 13 37 70 76 224 -148 76
68  Jurassic-71 123 11 43 69 79 240 -161 76
69  Drozdovps 113 16 27 70 83 193 -110 75
70  plaza18 123 12 39 72 106 218 -112 75
71  12.челси 121 15 30 76 109 223 -114 75
72  TrueBlue 111 13 36 62 91 215 -124 75
73  Attila 120 13 36 71 88 217 -129 75
74  Ramil-81 110 14 33 63 77 207 -130 75
75  furious 116 14 33 69 89 222 -133 75
76  morpex 115 15 30 70 77 211 -134 75
77  CSKA.18 120 10 45 65 83 225 -142 75
78  il_sonnambulo 123 13 36 74 83 228 -145 75
79  tryzero 123 10 45 68 94 243 -149 75
80  zaiger 119 8 51 60 72 238 -166 75
81  dub 121 13 36 72 60 232 -172 75
82  Ливерпуль 86 109 14 32 63 93 204 -111 74
83  Briz 117 13 35 69 88 208 -120 74
84  Malenkij 116 13 35 68 84 215 -131 74
85  ilya84 123 11 41 71 88 223 -135 74
86  Fcchelsi 112 11 41 60 71 207 -136 74
87  login250107 123 13 35 75 104 241 -137 74
88  СЛАВА 123 13 35 75 81 235 -154 74
89  Zidane 118 12 38 68 72 238 -166 74
90  San4-ezzz 122 12 38 72 59 231 -172 74
91  Uralan 123 11 41 71 79 253 -174 74
92  vinser 123 11 41 71 57 245 -188 74
93  rem 114 15 28 71 86 210 -124 73
94  Aza 91 123 13 34 76 106 237 -131 73
95  ARNAK 122 12 37 73 78 210 -132 73
96  kerei_aza 121 10 43 68 95 233 -138 73
97  betis89 122 11 40 71 88 235 -147 73
98  tureckiy 121 8 49 64 73 240 -167 73
99  Cib18 121 11 40 70 68 236 -168 73
100  Den 123 10 42 71 90 221 -131 72
Статистика ставок
2-1 Percentage 37.9% [106]
1-1 Percentage 16.8% [47]
1-0 Percentage 9.3% [26]
2-0 Percentage 9.3% [26]
1-2 Percentage 5.7% [16]
2-2 Percentage 5.3% [15]
3-1 Percentage 3.9% [11]
0-0 Percentage 2.5% [7]
0-2 Percentage 2.5% [7]
3-2 Percentage 2.1% [6]
2-3 Percentage 1% [3]
3-0 Percentage 0.7% [2]
1-3 Percentage 0.7% [2]
0-1 Percentage 0.3% [1]
3-3 Percentage 0.3% [1]
4-3 Percentage 0.3% [1]
4-1 Percentage 0.3% [1]
3-4 Percentage 0.3% [1]


Победители пятого сезона
 1  агроном  240
 2  Briz  233
 3  il_sonnambulo  229
 4  camille  224
 5  dl  223
 6  Tisted  221
 7  but  219
 8  Cadnir  219
 9  НЕЗЛОБИН  218
 10  banek777  216

Победители четвертого сезона
 1  Max77  194
 2  arsenal2008  192
 3  =>_FLE4<=  189
 4  Simba  189
 5  Den  186
 6  levani80  184
 7  shish(Гондурас)  184
 8  scorp  182
 9  max33  182
 10  Камиль  182

Победители третьего сезона
 1  Andy_ray  189
 2  Liverpoolred  187
 3  but  177
 4  Nitrof  174
 5  seryiezik  172
 6  red_devil  170
 7  shish(Гондурас)  169
 8  Lampard  166
 9  Sanchez  165
 10  ART  163

Победители второго сезона
 1  Vokuydres*  187
 2  shish(Гондурас)  184
 3  Миша  180
 4  Rein  179
 5  salik13  178
 6  Andy_ray  177
 7  LEX  173
 8  Серебро  171
 9  camille  169
 10  Max77  168

Победители первого сезона
 1  seryiezik  198
 2  ust  194
 3  Liverpoolred  184
 4  jesus182  182
 5  LEX  181
 6  turkmen  181
 7  dj13  176
 8  Den  175
 9  Ювентус  173
 10  DiCi  172